Компания SmartCAD

Компонент nanoCAD GeoniCS для проектирования генеральных планов и вертикальной планировки объектов промышленного назначения, городской застройки и специальных объектов
Все описаниеПолучаемые с помощью пакета чертежи полностью соответствуют требованиям ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов».
Модуль предназначен для инженеров-проектировщиков генерального плана и позволяет значительно ускорить процесс проектирования, повысить точность расчетов и обеспечить соответствие выпускаемой документации нормативным требованиям.
|
nanoCAD
|
nanoCAD Standart Build
|
nanoCAD Standart Geo
|
nanoCAD Standart Mech
|
nanoCAD Pro
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Создание и редактирование чертежей | |||||
| Поддержка *.dwg-формата | |||||
| Печать документов в PDF | |||||
| Поддержка приложений и скриптов | |||||
| Оформление чертежей по стандартам СПДС | |||||
| Оформление чертежей по стандартам ЕСКД | |||||
| Универсальное 3D-моделирование | |||||
| Расширенная поддержка 3D-форматов (STL, SAT, STP, IGES, JT, X_T, X_B, VRML и т.д.) | |||||
| Создание цифровой модели местности | |||||
| Оцифровка отсканированных чертежей | |||||
| Управление настройками САПР | |||||
| Тип | Основной | Конфигурация | Конфигурация | Конфигурация | Конфигурация |
| Для кого? | Для узкопрофильных компаний | Для компаний из области строительства | Для компаний из области изысканий | Для компаний из области машиностроения | Для крупного бизнеса с различными отраслевыми задачами |
