Компания SmartCAD

Компонент nanoCAD GeoniCS для подготовки топографических карт и моделей рельефа.
Все описаниеКомпонент nanoCAD GeoniCS для подготовки топографических карт и моделей рельефа.
|
nanoCAD
|
nanoCAD Standart Build
|
nanoCAD Standart Geo
|
nanoCAD Standart Mech
|
nanoCAD Pro
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Создание и редактирование чертежей | |||||
| Поддержка *.dwg-формата | |||||
| Печать документов в PDF | |||||
| Поддержка приложений и скриптов | |||||
| Оформление чертежей по стандартам СПДС | |||||
| Оформление чертежей по стандартам ЕСКД | |||||
| Универсальное 3D-моделирование | |||||
| Расширенная поддержка 3D-форматов (STL, SAT, STP, IGES, JT, X_T, X_B, VRML и т.д.) | |||||
| Создание цифровой модели местности | |||||
| Оцифровка отсканированных чертежей | |||||
| Управление настройками САПР | |||||
| Тип | Основной | Конфигурация | Конфигурация | Конфигурация | Конфигурация |
| Для кого? | Для узкопрофильных компаний | Для компаний из области строительства | Для компаний из области изысканий | Для компаний из области машиностроения | Для крупного бизнеса с различными отраслевыми задачами |
